11:00 20.02.2025
(обновлено: 11:15 20.02.2025)
https://sn.ria.ru/20250220/reyting-1999772023.html
Рейтинг регионов по медиаактивности вузов 2024
Рейтинг регионов по медиаактивности вузов 2024 - Социальный навигатор РИА Новости, 20.02.2025
Рейтинг регионов по медиаактивности вузов 2024
Социальный навигатор РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T11:00:00+03:00
2025-02-20T11:00:00+03:00
2025-02-20T11:15:00+03:00
социальный навигатор
общество
сн_образование
brand analytics
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000495766_96:0:1339:699_1920x0_80_0_0_ab959ca02331804b6e8a4f067257719d.jpg.webp
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://sn.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, рейтинг, общество, сн_образование, brand analytics, россия, москва
Социальный навигатор, Общество, СН_Образование, Brand Analytics, Россия, Москва
Рейтинг регионов по медиаактивности вузов 2024
Суммарный индекс, 2024 год
Суммарный индекс, 2024 год
3
2586
Нет данных
Субъект РФ
Место | Субъект РФ | Суммарный индекс, 2024 год | Движение в рейтинге, кол-во позиций | Среднее значение, 2024 год |
---|---|---|---|---|
1 | Москва | 2586 | 0 | 21,02 |
2 | Санкт-Петербург | 634 | 0 | 12,43 |
3 | Свердловская область | 208 | 0 | 10,95 |
4 | Пермский край | 194 | 4 | 24,25 |
5 | Новосибирская область | 164 | 1 | 11,71 |
6 | Республика Татарстан | 159 | -1 | 8,83 |
7 | Самарская область | 132 | 0 | 8,25 |
8 | Нижегородская область | 131 | 1 | 13,10 |
9 | Ростовская область | 127 | 1 | 10,58 |
10 | Курская область | 125 | 11 | 17,86 |
11 | Челябинская область | 124 | 0 | 10,33 |
12 | Томская область | 120 | -8 | 20,00 |
13 | Воронежская область | 115 | 1 | 8,85 |
14 | Саратовская область | 114 | -1 | 16,29 |
15 | Московская область | 104 | 2 | 6,93 |
16 | Краснодарский край | 99 | 4 | 7,07 |
17 | Республика Башкортостан | 96 | 2 | 10,67 |
18 | Волгоградская область | 94 | 5 | 10,44 |
19 | Красноярский край | 91 | -7 | 10,11 |
20 | Омская область | 88 | -2 | 8,00 |
21 | Приморский край | 88 | -6 | 11,00 |
22 | Тюменская область | 81 | -6 | 16,20 |
23 | Ставропольский край | 79 | 2 | 6,58 |
24 | Иркутская область | 75 | 0 | 9,38 |
25 | Белгородская область | 73 | -3 | 14,60 |
26 | Кемеровская область | 72 | 1 | 12,00 |
27 | Ярославская область | 62 | 2 | 7,75 |
28 | Рязанская область | 56 | 4 | 11,20 |
29 | Кировская область | 55 | 6 | 18,33 |
30 | Удмуртская Республика | 53 | -2 | 10,60 |
31 | Республика Бурятия | 52 | 3 | 13,00 |
32 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 49 | 10 | 9,80 |
33 | Вологодская область | 48 | 6 | 16,00 |
34 | Тульская область | 48 | -1 | 12,00 |
35 | Алтайский край | 47 | -9 | 6,71 |
36 | Пензенская область | 42 | 0 | 10,50 |
37 | Чувашская Республика | 41 | 6 | 10,25 |
38 | Калининградская область | 40 | -8 | 20,00 |
39 | Республика Дагестан | 39 | 17 | 4,33 |
40 | Республика Мордовия | 39 | 0 | 19,50 |
41 | Тамбовская область | 39 | 3 | 9,75 |
42 | Брянская область | 37 | 11 | 9,25 |
43 | Ульяновская область | 37 | -2 | 7,40 |
44 | Архангельская область | 36 | -7 | 12,00 |
45 | Ивановская область | 36 | 0 | 6,00 |
46 | Псковская область | 36 | 0 | 12,00 |
47 | Республика Крым | 35 | 7 | 7,00 |
48 | Астраханская область | 33 | -1 | 6,60 |
49 | Липецкая область | 31 | -1 | 7,75 |
50 | Республика Марий Эл | 31 | -1 | 10,33 |
51 | Тверская область | 31 | 10 | 7,75 |
52 | Республика Коми | 29 | -1 | 9,67 |
53 | Смоленская область | 29 | 2 | 4,83 |
54 | Хабаровский край | 29 | -16 | 3,63 |
55 | Кабардино-Балкарская Республика | 28 | -24 | 9,33 |
56 | Севастополь | 26 | 7 | 26,00 |
57 | Владимирская область | 25 | 2 | 12,50 |
58 | Калужская область | 25 | 6 | 12,50 |
59 | Орловская область | 25 | 3 | 8,33 |
60 | Костромская область | 24 | 5 | 12,00 |
61 | Республика Саха (Якутия) | 24 | -9 | 4,80 |
62 | Забайкальский край | 23 | -2 | 11,50 |
63 | Новгородская область | 22 | -6 | 22,00 |
64 | Амурская область | 21 | 3 | 5,25 |
65 | Оренбургская область | 21 | -15 | 4,20 |
66 | Чеченская Республика | 20 | 3 | 6,67 |
67 | Республика Тыва | 18 | 3 | 18,00 |
68 | Республика Адыгея | 17 | -2 | 8,50 |
69 | Карачаево-Черкесская Республика | 16 | 5 | 8,00 |
70 | Курганская область | 13 | 1 | 6,50 |
71 | Республика Калмыкия | 12 | 2 | 12,00 |
72 | Республика Карелия | 12 | -4 | 6,00 |
73 | Камчатский край | 9 | 7 | 4,50 |
74 | Республика Хакасия | 9 | 1 | 9,00 |
75 | Сахалинская область | 9 | 1 | 9,00 |
76 | Мурманская область | 8 | -18 | 8,00 |
77 | Еврейская автономная область | 7 | 0 | 7,00 |
78 | Республика Северная Осетия — Алания | 7 | -6 | 1,17 |
79 | Республика Ингушетия | 6 | 2 | 6,00 |
80 | Республика Алтай | 5 | -2 | 5,00 |
81 | Ленинградская область | 3 | -2 | 3,00 |
82 | Магаданская область | 3 | 0 | 3,00 |
- | Донецкая Народная Республика | н/д | н/д | н/д |
- | Запорожская область | н/д | н/д | н/д |
- | Луганская Народная Республика | н/д | н/д | н/д |
- | Ненецкий автономный округ | н/д | н/д | н/д |
- | Херсонская область | н/д | н/д | н/д |
- | Чукотский автономный округ | н/д | н/д | н/д |
- | Ямало-Ненецкий автономный округ | н/д | н/д | н/д |
Методика
Источник: РИА Новости